SSE054系列便携式耐压测试仪
产品概述
ZX267系列便携式耐压测试仪具有优良的性价比;输出电压通过调压器调节输出,具有高可靠性、高耐用性的特点。采用高亮度的LED数码管显示测试时间、电压、电流、能实时显示击穿电流值和电压值;报警电流值可连续任意预置;测试时间采用三位数码管显示,时间分辨率为0.1s,时间预置范围为0.0s~999s。配备PLC所需的信号输入、输出接口,可方便地与PLC组成综合测试系统。能够快速、准确地测量电子元器件、家用电器、绝缘材料、仪器仪表、照明电器、电动电热器具的耐压强度。
产品别称
耐压测试仪、交流耐压测试仪、便携式耐压测试仪、交直流耐压测试仪
产品特点
1.显示方式为数显。
2.能显示在测试时被测物品上漏电流数值。
3.具有时间预置和显示,测试时间倒计时。
4.可任意设置报警电流值。
5.输出波形为50Hz正弦波。
技术参数
型号
| 型号 | 规格 |
|---|---|
| SSE05406 | 输出电压为10kV,测试电流为交流100mA、直流20mA的交直流耐压测试仪 |
SSE05406 技术参数
| 类别 | 参数 | SSE05406 |
|---|---|---|
| ACW | 输出电压范围 | (0.00~10.00) kV |
| 输出功率 | 1000VA(10.0kV / 100mA) | |
| 额定电流 | 100mA | |
| 电流档位 | 2mA、20mA、100mA | |
| 输出波形 | 正弦波 | |
| 输出波形失真度 | ≤5%(空载或纯电阻负载) | |
| 测试时间 | 0.0s~999s,0.0=连续测试 | |
| DCW | 输出电压范围 | (0.00~10.0) kV |
| 输出功率 | 200VA(10.0kV / 20mA) | |
| 额定电流 | 20mA | |
| 电流档位 | 2mA、20mA | |
| 纹波系数 | ≤5% | |
| 测试时间 | 0.0s~999s,0.0=连续测试 |
电压表
| 项目 | SSE05406 |
|---|---|
| 范围 | (0.00~10.0kV) |
| 精度 | ±(5%+3个字) |
| 分辨率 | 10V |
| 显示数值 | 均方根值 |
显示数值 / 均方根值
| 项目 | 类型 | 量程一 | 量程二 | 量程三 |
|---|---|---|---|---|
| 电流表 | AC | 0.100mA~2mA | 2mA~20mA | 20mA~100mA |
| DC | 0.100mA~2mA | 2mA~20mA | — | |
| 分辨率 | 2mA档:1uA;20mA档:10uA;100mA档:0.1mA | |||
| 测量精度 | ±(5%+3个字)量程范围内 | |||
计时器与接口
| 类别 | 项目 | SSE05406 |
|---|---|---|
| 计时器 | 范围 | 0.0s~999s |
| 分辨率 | 0.1s | |
| 精度 | ±(1%+50ms) | |
| PLC接口 | 选配 | |
| 远控接口 | 有 | |
| 外型尺寸 | 440 × 380 × 180mm | |
| 重量 | 18.2kg | |
产品展示
需要了解更多?
在线咨询联系我们获取详细报价和技术方案。


