SSE07517局部放电测试系统
产品概述
SSE07517局部放电测试系统是我司研发的新型数字式局部放电检测仪器,采用10.1英寸触摸屏取代了传统的示波管加物理旋钮的操作方式,使之功能更完善,使用更方便,性能更可靠。采用32位高性能单片机电路,结合触摸屏操作,不仅提高了操作的使用寿命,同时也具有以下功能:一键自动校正;高压试验电压分压比可设置;串口通讯上传测试数据。该仪器具有检测灵敏度高,适用试品范围广,放大系统动态范围大,频带组合多(九种),抗干扰能力强等特点。该仪器与校正脉冲发生器、输入单元配合使用,是电力部门、制造厂商和科研院所等单位广泛使用的实用型局部放电测试仪器。
产品特点
(1) 采用10.1英寸触摸屏取代了传统的示波管加物理旋钮的操作方式。
(2) 功能更完善,使用更方便,性能更可靠。
(3) 采用32位高性能单片机电路,结合触摸屏操作提高了操作的使用寿命。
(4) 一键自动校正;高压试验电压分压比可设置;串口通讯上传测试数据。
(5) 具有检测灵敏度高,适用试品范围广,放大系统动态范围大,频带组合多(九种),抗干扰能力强等特点。
(6) 该仪器与校正脉冲发生器、输入单元配合使用,是电力部门、制造厂商和科研院所等单位广泛使用的实用型局部放电测试仪器。
技术参数
技术参数
| 可测试品的电容量范围 | 6pF~250µF |
| 通道数 | 四 通道 |
| 椭圆扫描时基 | (1) 频率 50/60、100、150、200、400Hz (2) 旋转:以 30°为一档,可旋转120° (3) 工作方法:椭圆 ——正弦波——直线 |
| 显示单元 | 采用 10.1 英 寸电容式触摸屏。 |
| 放大器 | (1) 3dB低频端频率f L: 10、20、40kHz任选 (2) 3dB高频端频率f H: 80、200、300kHz任选 (3) 增益调节,粗调 6档,档间增益差20±1dB,细调范围>20dB (4) 正负脉冲响应不对称性 <1dB |
| 时间窗 | (1) 窗宽:可调, 50Hz下5°~ 170° (2) 窗位置:每一窗可旋转 0°~ 170° (3) 两个时间窗可分别或同时开。 |
| 脉冲峰值显示 | 触摸屏显示,显示 1位小数(大于等于10pC),显示2位小数(小于10pC),误差:±3%(以满刻度计) |
| 试验电压显示 | (1) 量程 150kV (2) 输入阻抗: >1MΩ (3) 显示:触摸屏显示,显示 1位小数 (4) 误差: ±1% |
| 试验频率显示 | 误差:小于 ±1% |
| 零标系统 | 零标志与所有椭圆扫描频率相一致 |
| 结构尺寸 及重量 | 370mm * 460mm * 215mm 约 12.5kg |
技术参数
| 调谐电容范围 | 灵敏度( pC) (不平衡电路) | 允许电流有效值 | |
| 不平衡电路 | 平衡电路 | ||
| 0~25~100pF | 0.02 | 30mA | 0.25A |
| 25~100~400pF | 0.04 | 50mA | 0.5A |
| 100~400~1500pF | 0.06 | 120mA | 1A |
| 400~1500~6000pF | 0.1 | 0.25A | 2A |
| 1500~6000~25000pF | 0.2 | 0.5A | 4A |
| 0.006~0.025~0.1μF | 0.3 | 1A | 8A |
| 0.025~0.1~0.4μF | 0.5 | 2A | 15A |
| 0.1~0.4~1.5μF | 1 | 4A | 30A |
| 0.4~1.5~6.0μF | 1.5 | 8A | 60A |
| 1.5~6.0~25μF | 2.5 | 15A | 120A |
| 6.0~25~60μF | 5 | 25A | 200A |
| 25~60~250μF | 10 | 50A | 300A |
| 电阻 | 0.5 | 2A | 15A |
产品展示
需要了解更多?
在线咨询联系我们获取详细报价和技术方案。


