SSE083系列水内冷发电机通水直流高压发生器
产品概述
ZGF-S系列水内冷发电机通水直流高压发生器系我公司根据“低压屏蔽”原理,在前一代产品的基础上研制开发的新一代液晶屏显、智能化的专用试验仪器。其采用大功率直流高压发生器的核心技术,替代了传统的试验变压器、高压硅堆、稳压电容、整流电容及电感、直流高压分压器、调压器、mA表、μA表以及极化电势补偿装置等一系列单部件组合试验工具,将其全部整合于一个高压(发生)单元和一台控制箱内,显著地减少了成套试验装置的单部件数量,极大程度地降低了试验设备的重量,减轻了试验人员的工作强度,简化了试验接线,使试验更加便捷、高效、可靠。同时,具有电子调压、自动极化补偿以及丰富的保护功能,使试验操作更简易、安全;中频倍压的采用,使得试验电压更理想,试验数据更准确、稳定,结果更可靠。
产品特点
1) 整套装置仅由控制箱及倍压两部分组成,接线十分简单。
2) 采用电子控制与调谐,操作方便、舒适;电压、电流等均在面板表计上直接读数且无需换算。
3) 一分钟定时及提示功能,按试验规程要求设定。
技术参数
技术参数
| 规格 | 80 /200 |
|---|---|
| 输出电压( kV) | 80 |
| 输出电流( mA) | 200 |
| 输出功率( kW) | 16 |
| 机箱重量( kg) | 38 |
| 倍压重量( kg) | 15+38 |
| 倍压筒高度( mm) | 1050 |
| 电压测量误差 | 1.0%±2个字 |
| 总电流测量误差 | 1.0%±2个字 |
| 漏电流测量误差 | ±2.0%(满度) |
| 过压整定误差 | ≤1% |
| 电压稳定度 | 1.0%(随机波动、电源电压变化±10%) |
| 工作方式 | 额定负载一次连续工作 ≤5分钟 |
| 环境温度 | -10℃~40℃ |
| 相对湿度 | 当温度为 25℃时不大于90%(无凝露) |
| 海拔高度 | 2000米以下 |
型号
| 型号 | SSE08301 | ZGF-S6 3 | ZGF-S 8 2 | ZGF-S 83 | ZGF-S 9 2 | ZGF-S 93 | ZGF-S 102 | ZGF-S 103 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 60/200 | 60/300 | 80/200 | 80/300 | 90/200 | 90/300 | 100/200 | 100/300 |
| 输出电压( kV) | 60 | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 输出电流( mA) | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 |
| 输出功率( kW) | 12 | 18 | 16 | 24 | 18 | 27 | 20 | 30 |
| 机箱重量( kg) | 35 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 |
| 倍压重量( kg) | 10+24 | 14+37 | 15+38 | 15+38 | 15+39 | 15+37 | 17+39 | 17+39 |
| 倍压筒高度( mm) | 750 | 750 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
产品展示
需要了解更多?
在线咨询联系我们获取详细报价和技术方案。


