SSE24201台式高精度六位半万用表
产品概述
SSE24201台式高精度六位半万用表配备3.5英寸高分辨率彩色显示屏、内嵌智能操作系统,它能提供更多的信息、更多的功能,简易的操作,更宽的测试范围,系统的构建更灵活、方便等,它就是引领这一发展趋势的新型数字万用表。本仪器特有的双基准校准功能、让使用者仅需1个10V标准电压和1个10kΩ标准电阻就可实现全部功能的校准,用户完成整机的校准时间不会超过1小时。
产品特点
1) 6 1/2位分辨率。
2) 显示采用3.5英寸彩屏(分辨率320*480),显示内容丰富,可灵活显示各种图形界面,具有良好的显示效果。根据您的需求定制显示界面,可选图形、数字、数学等功能同时显示于界面上。
3) 双参数显示,可显示同一输入信号的两项参数(例如交流电压测量下可同时显示交流电压值和交流频率值)。
4) 通过IEEE 488接口、RS-232接口、LAN接口、USB Device接口进行远程操作。
5) 具有触发输入和测量完成输出功能。
6) 前面板带U盘端口,用于数据存储、程序升级和配置。
7) 主机软件可由客户自行升级。
8) 电阻二线、四线测量,10Ω和1GΩ扩展量程。
9) 周期、频率测量,频率可达300KHz。
10) 电容测量。
11) 温度测量,用户可自设传感器测量。
12) 最大可达12A电流测量能力。
13) 多种数学功能:统计(最大值、最小值、平均值)、消零、dB、dBm、极限。
14) 图形显示:趋势图、直方图、历史曲线、列表等显示方式。
15) 支持SCPI编程语言,支持多种命令集(安捷伦34401A、福禄克45)。
16) 仪表的前后面板均提供输入端子。
17) 具有内部、外部校准功能。
技术参数
主要技术指标
| 显示屏 | 3.5英寸彩屏(分辨率320*480) | ||
| 显示位数 | 6 1 / 2 | ||
| 信号端子 | 前 /后端 | 前端 | |
| 最快测量速度 | 2500个读数/秒 | ||
| 内部储存 | 5000个读数 | ||
| 功能 | 项次 | 不确定度, ±(% 测量值+ % 量程) | |
| DCV | 不确定度 | 0.0035+ 0.0005 | |
| 测量范围 | 0 mV~1000 V | ||
| 最高分辨率 | 100nV | ||
| ACV | 不确定度 | 0.06 + 0.03 | |
| 测量范围 | 1 mV~750 V | ||
| 最高分辨率 | 100nV | ||
| 频率范围 | 3 Hz ~ 300 kHz | ||
| DCI | 不确定度 | 0.05 + 0.006 | |
| 测量范围 | 0 uA ~ 12 A | ||
| 最高分辨率 | 10 pA | ||
| ACI | 不确定度 | 0.10 + 0.04 | |
| 测量范围 | 1 uA ~ 12 A | ||
| 最高分辨率 | 100 pA | ||
| 频率范围 | 3 Hz ~ 10 kHz | ||
| 电阻 | 不确定度 | 0.01 + 0.001 | |
| 测量范围 | 0 Ω ~ 1 GΩ | ||
| 最高分辨率 | 10 uΩ | ||
| 频率 /周期 | 不确定度 | 0.01% | |
| 测量范围 | 3 Hz ~ 1 MHz | ||
| 最高分辨率 | 1 uHz | ||
| 电容 | 不确定度 | 1 + 0.3 | |
| 测量范围 | 0 nF ~ 100 mF | ||
| 最高分辨率 | 1 pF | ||
| 通断 /二极管 | 有 | ||
| 比例 (DC: DC) | 参考端范围 | 100mV ~ 10 V | |
| 输入端范围 | 100mV ~ 1000 V | ||
| 温度 | 类型 | 铂电阻、热敏电阻、自定义传感器 | |
| 最高分辨率 | 0.001℃ | ||
| 数学功能 | 相对 (ax + b)、最大/最小/平均、标准差、dB、dBm、读数保持、限值测试 | ||
| 图形 | 直方图、趋势图 | ||
| 接口 | RS-232、IEEE 488、LAN、USB Device、USB Host、Trig IN/OUT | ||
| 编程语言 | SCPI 兼容Agilent 34401A 、34410和 Fluke 45 | ||
| 数据存储大小 | 512K | ||
一般技术规格
| 电源电压 | 220V.AC±10%、45~66Hz,或110V.AC±10%、45~65Hz | ||
| 功能 | 〈 20W | ||
| 显示 | 3.5 英 寸 TFT液晶屏,分辨率480×320、色彩16M色 | ||
| 温度范围 | -5℃~+45℃ | ||
| 湿度范围 | 5%~85%相对湿度 | ||
| 接口 | RS232,USBHost,USBDevice,LAN,(GPIB仅支持) | ||
| 尺寸 及 重量 | 265mm×102mm×335mm(宽×高×深) ; 重量 2.7Kg |
产品展示
需要了解更多?
在线咨询联系我们获取详细报价和技术方案。


