SSE25401回路直阻仪检定装置/模拟大功率直流标准电阻器
产品概述
SSE25401回路直阻仪检定装置/模拟大功率直流标准电阻器采用精密电子线路,使得仪器具有噪音低、灵敏度高、量程宽等特点。一次额定电流:1A、10A、100A。电阻盘0、1、2、3……20带电可调。直接指示一次电流值,可做直流大电流标准表用。
产品特点
1) 采用精密电子线路,使得仪器具有噪音低、灵敏度高、量程宽等特点。
2) 一次额定电流:1A、10A、100A
3) 电阻盘0、1、2、3……20带电可调。
4) 直接指示一次电流值,可做直流大电流标准表用。
技术参数
技术参数
| 额定电流 | 电阻值范围 (mΩ) | 准确度 |
| 1A | 1、2、3、4、5……20 | 0.05%×读数+6微欧 |
| 10、20、30、40、50……200 | 0.05%×读数+3微欧 | |
| 100、200、300、400、500……2000 | 0.05% | |
| 1000、2000、3000、4000、5000……20000 | 0.05% | |
| 10A | 0.1、0.2、0.3、0.4、0.5……2 | 0.05%×读数+0.6微欧 |
| 1、2、3、4、5……20 | 0.05%×读数+0.3微欧 | |
| 10、20、30、40、50……200 | 0.05% | |
| 100、200、300、400、500……2000 | 0.05% | |
| 100A | 0.01、0.02、0.03、0.04、0.05……0.2 | 0.05%×读数+0.06微欧 |
| 0.1、0.2、0.3、0.4、0.5……2 | 0.05%×读数+0.03微欧 | |
| 1、2、3、4、5……20 | 0.05% | |
| 10、20、30、40、50……200 | 0.05% | |
| 指示电流值准确度 | DC 0.05%×读数+0.01%×满度 | |
| 分辨率 | 0.01μΩ | |
| 仪器消耗功率 | < 100W | |
| 外形尺寸 | 500×160×460mm | |
| 重量 | 约 18Kg | |
型号
| 型号 | 规格参数 |
|---|---|
| SSE25401 | 直流 /100A/0.05 |
| SSE25403 | 交直流 /600A/0.05 |
| SSE25404 | 交直流 /600A/0.0 2 |
产品展示
需要了解更多?
在线咨询联系我们获取详细报价和技术方案。
