SSE39502智能巡检热像仪
产品概述
SSE39502智能巡检热像仪采用640×480高像素非晶硅微量热型探测器,50Hz帧频,优秀的成像质量,测温精准,搭配手自一体镜头,符合人体工学设计,有效提高检测效率。广泛应用于建筑诊断、电气/机械检验/电力、研究与开发、自动化应用程序、预防性和预见性维护等领域。
产品特点
1. 640×480非制冷探测器。
2. DSX可见光和红外图像融合、叠加。
3. 手自一体镜头。
4. 多种测温模式: 高低温自动跟踪, 线测温,矩形 测温,圆形测温, 等温分析。
5. 4.3”高清触摸显示屏,阳光下清楚可见。
6. 2 米防跌落。
技术参数
技术参数
| 应用领域 | 电力、科研、政府 | |
| 探测器性能 | 类型 | 非制冷焦平面微量热型 |
| 像素 | 640×480 | |
| 像元间距 | 17μm | |
| 波长范围 | 7.5~14μm | |
| 热灵敏度 | 40mK | |
| 镜头 | 视场角 | 24°×18° |
| 最小成像距离 | 0.5m | |
| 空间分辨率 | 0.68mrad | |
| 聚焦 | 自动 /电动/手动 | |
| 镜头识别 | 自动 | |
| 可选镜头 | 48°×36°、12°×9° | |
| 成像性能 | 液晶显示屏 | 高清晰 4.3”彩色液晶触摸显示屏, 800×480 |
| 内置可见光相机 | 500 万像素 CMOS, 自动对焦, 1 个LED 补光灯 | |
| 帧频 | 50Hz/60Hz | |
| 放大倍数 | 1X~10X 连续电子变焦 | |
| 调色板 | 12 种可选(包括铁红、彩虹、黑热和白热等) | |
| 亮度 /对比度 | 自动 /手动 | |
| 测量 | 测温范围 | 40℃~+600℃(可扩展到 1200℃) |
| 测温精度 | ±2℃/±2%(读数范围), 取大值 | |
| 测量模式 | 实时 10 个可移动点, 5 个可移动区域(最高温、最低温捕捉、平均温度测量), 3 个圆形区域,5个可移动线测温, 等温分析, 温差测量, 温度报警(声音、颜色) | |
| 测温校正 | 自动 /手动 | |
| 辐射率校正 | 0.01 至 1.0 辐射率可调, 或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 | |
| 背景温度校正 | 自动 (根据输入的背景温度) | |
| 大气透过率校正 | 自动 (根据输入的距离、相对湿度、环境温度) | |
| 设置功能 | 日期 /时间, 温度单位℃/℉/K, 语言 | |
| 报警 | 声光报警 | 有 |
| 图像存储 | 存储卡 | 64G, 可存储>38400 幅 |
| 存储方式 | 自动 /手动单帧图像 | |
| 单帧红外图像格式 | JPEG 格式, 带 14 位测量数据图像 | |
| 单帧可见光图像格 式 | JPEG 格式, 或随单帧图像一同存储(画中画) | |
| 文本注释 | 可支持 30 条预设文本注释且文本可编辑 | |
| 语音注释 | 60s 语音格式, 随图像一同存储 | |
| 激光指示 器 | 激光分类 | 二级 |
| 激光功率 | 1mW | |
| 激光波长 | 635nm 红色 | |
| 接口 | 电源接口 | 有 |
| SD 卡槽 | 有 | |
| 视频输出 | HDMI | |
| USB 接口 | USB2.0, 图像、视频、实时视频 | |
| WIFI | 有 | |
| 蓝牙 | 有 | |
| 三脚架接口 | 1/4” -20 | |
| 电源系统 | 电池类型 | 锂电池 (可充电) |
| 工作时间 | 4h 连续工作(常温) | |
| 外接电源 | DC: 10V~15V,±5% | |
| 充电类型 | 智能充电器充电或本机 (AC电源适配器或12V车载电源)充电 | |
| 省电模式 | 有 | |
| 环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ |
| 存储温度 | 40℃~+70℃ | |
| 湿度 | ≤95%(非冷凝) | |
| 振动 | 2G(IEC60068-2-6) | |
| 冲击 | 25G(IEC60068-2-29) | |
| 防护等级 | IP54(IEC60529) | |
| 物理特性 | 尺寸 | 261mm×126mm×119mm |
| 重量 | ≤950g(含电池和标准镜头) | |
| 配置 | 标准配置 | 红外热像仪 (带标准镜头), 2 节锂电池, 电池充电器, 适配器, USB 线, SD卡, 读卡器,U盘,保修卡, 合格证, 标定书 |
产品展示
需要了解更多?
在线咨询联系我们获取详细报价和技术方案。


