SSE39503红外热成像仪
产品概述
SSE39503红外热成像仪采用新一代的非制冷红外焦平面探测器,可提供更清晰的红外图像和更高的测温精度。凭借其可旋转的镜头和屏幕结构、800万/1300万像素的可见光相机模块和高精度专业激光测距仪等强大配置,辅以AI语音识别命名、智能测算目标区域面积、分区域灵活设置发射率、超分辨率重建、智能台账管理系统等专业功能,竭力满足每一位电力工程师所需。适用于电力检测、石油化工、建筑检测、科学研究等。
产品特点
1. 基于新一代对焦马达和专业激光测距仪,可实现0.4秒一键智能自动对焦。
2. 可见光相机升级,旗舰款1300万像素,支持红外与可见光双通道视频录制。
3. 支持AI语音识别、文本拍照识别和键盘输入,方便自定义图片名称。
4. 微距/广角/中长焦/长焦等多款选配镜头,支持自动识别校准,更换便捷。
5. 支持云服务,随时上传本机图像至云端,可以实现远程分析及问题反馈。
6. 智能台账管理,支持本地创建或上传巡检任务,提升检测效率。
技术参数
红外图像和光学
| 探测器类型 | 640×480@17μm,VOx |
| 工作波段 | 7.5~14μm |
| 帧频 | 30Hz/9Hz |
| 热灵敏度 /NETD | 40mk |
光学( * 焦距 /视场角/空间分辨率/最小成像距离 # 观测距离/目标大小/分辨能力 ; @ 视场角/测温范围)
| 标准镜头 * | 25mm/24.6°×18.5°/0.68mrad/0.3m |
| 广角镜头 * | 13mm/45.4°×34.8°/1.31mrad/0.15m |
| 中长焦镜头 * | 55mm/11.3°×8.5°/0.31mrad/2m |
| 长焦镜头 * | 85mm/7.3°×5.5°/0.2mrad/4m |
| 微距镜头 # | 67mm/23.3mm*17.5mm/37.5μm |
| 高温镜头 @ | 24.6°*18.5°/测温范围可扩展至2000°C |
| 调焦方式 | 一键智能快速对焦,支持电动 /手动对焦切换 |
| 镜头识别 | 自动识别和校准镜头,无需手动切换 |
图像显示
| 可见光相机 | 800万像素,自动对焦 |
| LCD显示屏 | 5",1280×720高亮度触摸屏 |
| 取景器 | 1280×960 LCOS屏 |
| 图像模式 | 红外 /可见光/画中画/MIF |
| 数字变倍 | 1×~35×无极变倍 |
| 调色板 | 12种标准调色板+可自定义 |
| 超分辨率重建 | 4倍提升像素,1280 × 960 |
功能
| AI语音命名 | 支持 AI语音听写命名,AI文本识别命名(拍照就可以识别文本),和键盘输入命名 |
| 专业激光测距 | 自动测量热像仪至目标的距离,测量的数据可以同步保存到红外热图上 |
| 温度特征面积测量 | 自动测量矩形区域面积和圆形区域内的面积 |
| 智能描边 | 通过设置区域及容差(两个像素间的色差值)自动勾勒目标轮廓 |
| 数值校正 | 支持分区发射率校正、大气穿透率校正和光学穿透率校正 |
| Level Span模式 | 自动、半自动、手动 |
| 全景拼接 | 有 |
| 云服务 | 支持本地与云端的数据进行上传、下载 |
| 设备台账电子化 | 支持,由 Excel文件批量导入设备台账,以目录树的形式建 立设备电子台 账 |
| 巡检任务管理 | 支持,根据巡检计划需要,自定义选择待测设备台账,创建巡检任务,巡检任务可以直接导入至本机 |
| 批量导出报告 | 支持,可按设备台账,巡检任务、缺陷类型等维度自动 批量生成巡 检报告 |
测温
| 测温范围 | 支持自动切档:档位 1:-40°C~150°C,档位2:100°C~800°C,档位3:700℃-2000℃(需配高温镜头) |
| 测温精度 | ±1°C或±1%(取最大值) |
| 测温区域 (IR/PIP) | 点 ×16,线×16,区域×16 |
| 分析对象储存 | 分析对象可随图像保存(点、线、区域) |
| 自动追踪 (IR/PIP) | 可同时追踪全屏和分析对象的最高温 /最低温/平均温 |
| 等温线 | 向上和向下,居中区间 |
| 温度报警 | 超过报警温度阈值自动报警(图像和声音),并支持区域报警功能 |
存储
| 存储介质 | 内置 64G,外置SD卡最大支持64G |
| 图像存储 | T664电力标准专用格式或标准图片格式 JPG(带温度信息)可选 |
| 视频存储 | MP4(不带温度信息)或IRGD(带温度信息) |
| 双路录像 | 支持同时录制可见光和红外视频(带测温数据),支持手动存储 /定时存储 |
其他
| 硬件模块 | 照明灯,激光(激光指示、测距、对焦), WIFI,麦克风(可调音量), 喇叭 (可调音量),电子罗盘, GPS,光线传感器,蓝牙 |
| 对外接口 | TYPE-C(用于与PC传输本机图片数据),电源(12V),SD卡,千兆以太网,Micro HDMI,三脚架接口 |
| 电池 | 可充电锂电池(符合 UN38.3认证);可供4小时工作(综合工作时间)有休眠模式 |
| 环境温度 | 工作温度: -20°C~50°C 存储温度:﹣40°C~70°C |
| 尺寸 | 206mm×145mm×135mm |
| 重量 | 1 . 35 k g |
产品展示
需要了解更多?
在线咨询联系我们获取详细报价和技术方案。


