SSE57602手持式回损测试仪
产品概述
SSE57602手持式回损测试仪设计用于测量各种光器件、光链路的反射衰耗,控制光纤接头质量,是应用于现场的最优化解决方案。可分别用做光回损测试仪、插损测量仪、光功率计、光源,并具有数据储存功能。
产品特点
1 、多种功能测试模式( RL 、IL 、OPM 、IL&RL 、OLS)。
2 、测试数据有存储上传功能。
3 、支持 USB 供电功能。
4 、界面简单,易于操作。
技术参数
技术参数
| 测试波长 (nm) | 1310/1550 ( ± 20 ) |
| 谱宽( nm ) | <5 |
| 输出功率( dBm ) | ≥ -1 |
| 稳定度( dB/30min ) 2 | ± 0.05 |
| 测量范围( dB ) | 0 ~ 70 |
| 精度( dB ) 3 | ± 0.5 |
| 分辨率 ( dB ) | 0.01 |
| 接口类型 | FC/APC |
光插损(功率计) 模式
| 波长范围( nm ) | 800 ~ 1700 |
| 校准波长( nm ) | 850 、 1300 、 1310 、 1490 、 1550 、 1625 |
| 显示单位 | dBm 、 dB 、 xW |
| 测量范围( dBm ) | +6 ~ -80@(1310\1550nm) +6 ~ -75@( 其它波长 ) |
| 不确定度( dB ) 4 | ± 0 25 |
| 显示屏 | LCD |
| 通讯接口 | USB |
| 电源( V ) | 3 节 1 5V AA 电池 /USB 供电 |
| 工作温度( ℃) | -10 ~ +60 |
| 存储温度( ℃) | -25 ~ +70 |
| 存储温度( ℃) | -25 ~ +70 |
| 相对湿度 | 0~85% (不冷凝) |
| 外观尺寸( mm , L*W*H ) | 180*90*36.5 |
| 重量( g ,不含护套、电池) | 380 |
产品展示
需要了解更多?
在线咨询联系我们获取详细报价和技术方案。


