二级承装、修、试类资质试验设备配置表
按当前资质等级展示设备配置;已确认项目使用 SSE 型号或系列,原表未提供型号的项目保持空白。
承装(修、试)类资质配套
二级承装、修、试类资质试验设备配置表
返回资质等级总表设备清单
二级级配置明细
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高压发生设备 | |||||
| 1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | SSE10317 |
| 2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | SSE06912 |
| 2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | SSE10401 |
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A 30~15kVA/360V 150Hz | SSE06191 |
| 4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 150Hz | SSE10503 |
| 电气测量仪器 | |||||
| 1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 | SSE11802 |
| 2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | SSE20505 |
| 3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/5A | SSE23601 |
| 4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | SSE14103 |
| 5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | — | SSE48111 |
| 6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | SSE14301 |
| 7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | SSE12809 |
| 8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.2级 | SSE11103 |
| 9 | 变压器绕组变形测量仪 | 台 | 1 | 频响法 | SSE12205 |
| 10 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | — | SSE17411 |
| 11 | 氧化锌避雷器阻性测试仪 | 台 | 1 | — | SSE422系列 |
| 12 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | SSE20707 |
| 13 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | SSE40104 |
| 14 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路电流≥5mA | SSE155系列 |
| 油、气试验仪器 | |||||
| 1 | SF6气体检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度 1ppmv | XP-1A |
| 2 | SF6微量水分测量仪 | 台 | 1 | — | SSE30501 |
| 3 | SF6气体继电器校验仪 | 台 | 1 | 精度0.2级;压力范围0~1.0Mpa | SSE30402 |
| 4 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 | — | SSE33508 |
| 5 | 绝缘油闭口闪点测试仪 | 台 | 1 | — | SSE33904 |
| 6 | 绝缘油微水仪 | 台 | 1 | PPM级 | SSE33701 |
| 7 | 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | — | SSE33916 |
| 8 | 绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 | — | SSE33908 |
| 9 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 | — | SSE34103 |
| 10 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | — | SSE33314 |
| 常用仪器仪表 | |||||
| 1 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:2500V | SSE15101 |
| 2 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:500V | SSE15401 |
| 3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流1mA~10A | SSE29203 |


